宁夏金谷拍卖行拍卖公告
银川市兴庆区德源街绿地21商城D区西门入口
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
标的东侧外立面
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
标的北侧外立面
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
标的西侧外立面
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
标的内部照片
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
标的物简介:标的位于银川市兴庆区绿地企业公园D区1号楼,标的物四至为:东临友爱路,南临贺兰山路,西临德源街,北临兴水路。标的所在宗地形状规则呈长方形,地势平坦,工程地质条件较好,在利用上无地质,水文等不良条件限制及自然灾害威胁。其周围分布办公、餐饮、购物、生活服务等完整体系,标的距离贺兰山路高速入口仅2公里,出行方便,停车便利,且区域内人流量大,流动人口多,商服集聚度较好,投资环境较好,适合大中小型不同公司的各类办公经营需求。
标的总层数为5层,混合结构,均已办理房屋所有权证书:
序号 | 房产位置 | 房屋所在层数 | 房产面积 (平方米) | 参考单价 | 房屋产权证号 |
1 | 绿地21商城D区1号商业楼101室 | 1-2 | 224.03 | 4,098 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015799 |
2 | 绿地21商城D区1号商业楼102室 | 1-2 | 215.65 | 4,103 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015800 |
3 | 绿地21商城D区1号商业楼103室 | 1-2 | 228.46 | 4,100 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015801 |
4 | 绿地21商城D区1号商业楼104室 | 1-2 | 213.54 | 4,104 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015809 |
5 | 绿地21商城D区1号商业楼105室 | 1-2 | 211.65 | 4,101 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015792 |
6 | 绿地21商城D区1号商业楼106室 | 1-2 | 211.65 | 4,101 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015773 |
7 | 绿地21商城D区1号商业楼107室 | 1-2 | 213.54 | 4,104 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015772 |
8 | 绿地21商城D区1号商业楼108室 | 1-2 | 228.46 | 4,100 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015771 |
9 | 绿地21商城D区1号商业楼109室 | 1-2 | 215.65 | 4,103 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015806 |
10 | 绿地21商城D区1号商业楼110室 | 1-2 | 224.03 | 4,098 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015805 |
11 | 绿地21商城D区1号商业楼311室 | 3-5 | 293.91 | 3,946 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015804 |
12 | 绿地21商城D区1号商业楼312室 | 3-5 | 275.08 | 3,945 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015793 |
13 | 绿地21商城D区1号商业楼313室 | 3-5 | 293.38 | 3,943 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015802 |
14 | 绿地21商城D区1号商业楼315室 | 3-5 | 269.51 | 3,944 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015808 |
15 | 绿地21商城D区1号商业楼316室 | 3-5 | 269.51 | 3,944 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015797 |
16 | 绿地21商城D区1号商业楼317室 | 3-5 | 271.4 | 3,944 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015803 |
17 | 绿地21商城D区1号商业楼318室 | 3-5 | 293.38 | 3,943 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015796 |
18 | 绿地21商城D区1号商业楼320室 | 3-5 | 293.91 | 3,938 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0015798 |
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
标的所在位置视频
标的内房屋构造及环境视频
104室
315室
318室